History
31 March year-end stock of people on Home Office asylum support — not arrivals that year. Published years: 2014–2026.
Scotland
6,587
+4,125 since 31 Mar 2014 (167.5%)
Glasgow City
3,870
+1,443 since 31 Mar 2014 (59.5%)
31 March year-end stock. Not “arrivals that year.” Hotel stock is published from 2023 — earlier years are not drawn as zero.
| Year-end | Scotland | Glasgow | Glasgow share | Dispersal | Hotels | Initial | Subsistence | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2014 | 2,462 | 2,427 | 98.6% | 2,410 | — | — | 52 | — |
| 31 Mar 2015 | 2,626 | 2,590 | 98.6% | 2,564 | — | — | 62 | — |
| 31 Mar 2016 | 3,214 | 3,173 | 98.7% | 3,157 | — | — | 57 | — |
| 31 Mar 2017 | 3,555 | 3,512 | 98.8% | 3,485 | — | — | 70 | — |
| 31 Mar 2018 | 4,370 | 4,328 | 99.0% | 4,303 | — | — | 67 | — |
| 31 Mar 2019 | 4,576 | 4,538 | 99.2% | 4,496 | — | — | 80 | — |
| 31 Mar 2020 | 4,395 | 4,359 | 99.2% | 4,328 | — | — | 67 | — |
| 31 Mar 2021 | 4,736 | 4,684 | 98.9% | 4,614 | — | — | 122 | — |
| 31 Mar 2022 | 4,667 | 4,568 | 97.9% | 4,544 | — | — | 123 | — |
| 31 Mar 2023 | 5,086 | 4,520 | 88.9% | 4,451 | 532 | — | 103 | — |
| 31 Mar 2024 | 5,804 | 4,279 | 73.7% | 4,321 | 1,224 | 153 | 0 | 106 |
| 31 Mar 2025 | 6,063 | 4,152 | 68.5% | 4,227 | 1,352 | 167 | 214 | 103 |
| 31 Mar 2026 | 6,587 | 3,870 | 58.8% | 5,164 | 895 | 257 | 271 | — |
Chart and share card follow the selected years. Source on the image. Since 2022 (full dispersal): Scotland +1,920, Glasgow −698.
Dungavel IRC · year-end stock
Dungavel year-end stock is people in detention at 31 March (Home Office Det tables). 2010–2026 are printed. This is not asylum-support housing. The asylum-support series on this page starts 31 March 2014. Hotel / contingency for asylum support is published from 2023; earlier hotel points are not drawn as zero.
| Year-end | In detention |
|---|---|
| 31 Mar 2010 | 193 |
| 31 Mar 2011 | 184 |
| 31 Mar 2012 | 207 |
| 31 Mar 2013 | 180 |
| 31 Mar 2014 | 217 |
| 31 Mar 2015 | 216 |
| 31 Mar 2016 | 91 |
| 31 Mar 2017 | 145 |
| 31 Mar 2018 | 148 |
| 31 Mar 2019 | 72 |
| 31 Mar 2020 | 26 |
| 31 Mar 2021 | 23 |
| 31 Mar 2022 | 18 |
| 31 Mar 2023 | 53 |
| 31 Mar 2024 | 123 |
| 31 Mar 2025 | 87 |
| 31 Mar 2026 | 131 |
Source: Home Office Asy_D11, 31 March year-end stock 2014–2026 — not arrivals that year. Hotel / contingency category is published from 2023; earlier hotel points are not drawn as zero. Full dispersal from 2022 widened Scotland beyond Glasgow. Snapshot 31 March 2026.